Kamis Wage, 26 Oktober 2017 22:14 WIB ∼ 1202
Jumat Pon, 20 Oktober 2017 23:32 WIB ∼ 1618
Kamis Pahing, 19 Oktober 2017 10:50 WIB ∼ 1230
Rabu Legi, 18 Oktober 2017 22:27 WIB ∼ 2154
Ahad Pon, 15 Oktober 2017 13:25 WIB ∼ 2153
Rabu Wage, 11 Oktober 2017 08:11 WIB ∼ 1562
Jumat Wage, 6 Oktober 2017 14:50 WIB ∼ 1183
Kamis Pon, 5 Oktober 2017 12:26 WIB ∼ 1677
Survey Indek Kepuasan Masyarakat : Klik Disini