Jumat Kliwon, 25 Juli 2014 11:39 WIB ∼ 1226
Kamis Wage, 24 Juli 2014 13:04 WIB ∼ 893
Kamis Wage, 24 Juli 2014 11:26 WIB ∼ 1422
Rabu Pon, 23 Juli 2014 10:11 WIB ∼ 1252
Selasa Pahing, 22 Juli 2014 08:46 WIB ∼ 1688
Selasa Pahing, 22 Juli 2014 08:11 WIB ∼ 1206
Kamis Pahing, 17 Juli 2014 10:22 WIB ∼ 1862
Selasa Kliwon, 15 Juli 2014 11:01 WIB ∼ 1301
Selasa Pon, 8 Juli 2014 08:51 WIB ∼ 2523
Jumat Wage, 4 Juli 2014 10:39 WIB ∼ 1553
Survey Indek Kepuasan Masyarakat : Klik Disini