Kamis Wage, 30 Januari 2014 08:15 WIB ∼ 1390
Rabu Pon, 29 Januari 2014 10:33 WIB ∼ 1500
Selasa Pahing, 28 Januari 2014 13:26 WIB ∼ 1500
Selasa Pahing, 28 Januari 2014 08:26 WIB ∼ 1428
Kamis Pahing, 23 Januari 2014 12:28 WIB ∼ 1468
Senin Wage, 20 Januari 2014 08:00 WIB ∼ 1462
Senin Pahing, 13 Januari 2014 11:22 WIB ∼ 1507
Senin Kliwon, 6 Januari 2014 10:54 WIB ∼ 1386
Jumat Pahing, 3 Januari 2014 07:55 WIB ∼ 1824
Survey Indek Kepuasan Masyarakat : Klik Disini