Kamis Wage, 26 Januari 2012 08:33 WIB ∼ 1467
Kamis Wage, 26 Januari 2012 08:12 WIB ∼ 4092
Selasa Pahing, 24 Januari 2012 13:26 WIB ∼ 936
Kamis Pahing, 19 Januari 2012 07:52 WIB ∼ 1407
Jumat Legi, 13 Januari 2012 09:08 WIB ∼ 1315
Senin Pahing, 9 Januari 2012 09:32 WIB ∼ 1520
Jumat Wage, 6 Januari 2012 09:43 WIB ∼ 2038
Kamis Pon, 5 Januari 2012 08:43 WIB ∼ 1411
Survey Indek Kepuasan Masyarakat : Klik Disini